ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Наименование показателя | Значение |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина (с шагом 10 мм) | 50-200 мм |
Ширина вентиляционных каналов | 20 мм |
Высота вентиляционных каналов | 20 мм |
Шаг каналов | 150-200 |
Особенности
- Вентканалы в плитах по- зволяют перемещаться влажному воздуху к вы- тяжным отверстиям
Область применения
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ предназначены для устройства теплоизоляции плоских кровель с организацией системы вентилируемых каналов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
Марки
ТЕХНО- РУФ Н30 ВЕНТ
ТЕХНО- РУФ Н35 ВЕНТ
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ТЕХНО- РУФ Н30 ВЕНТ | ТЕХНО- РУФ Н35 ВЕНТ | |
Средняя плотность, кг/м3 | 100-130 | 105-135 | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 30 | 35 | |
Горючесть, степень | НГ | НГ | |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | 0,037 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | 0,040 | |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | 0,041 | |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | 0,3 | |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | 4,5 | |
Сосредоточенная нагрузка, не менее | 400 | 450 |
Хранение
Плиты должны храниться в крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков. Плиты при хранении должны быть уложены в контейнеры или в штабеля на поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2 м.